エルムインターナショナル オフィス用シュレッダー AF-300I
| メーカー / 型番 | エルム/ AF-300I |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 10枚 / 25分 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W320× D455× H775mm / 24.28kg / 42L |
| 標準価格 | ¥399,000(税込) |
| 販売価格 | ¥346,500(税込) |
アコ・ブランズ・ジャパン オフィス用シュレッダー GFO2320
| メーカー / 型番 | アコ・ブランズ・ジャパン/ GFO2320 |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 22枚 / 30分 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W500× D300× H700mm / 50kg / 50L |
| 標準価格 | ¥312,900(税込) |
| 販売価格 | ¥198,000(税込) |
アコ・ブランズ・ジャパン オフィス用シュレッダー GFO1320-V
| メーカー / 型番 | アコ・ブランズ・ジャパン/ GFO1320-V |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 30枚 / 30分 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W658× D358× H705mm / 68kg / 51L |
| 標準価格 | ¥575,400(税込) |
| 販売価格 | ¥438,000(税込) |
アコ・ブランズ・ジャパン オフィス用シュレッダー GFO3320-V
| メーカー / 型番 | アコ・ブランズ・ジャパン/ GFO3320-V |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 30枚 / 30分 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W500× D400× H900mm / 66kg / 95L |
| 標準価格 | ¥344,400(税込) |
| 販売価格 | ¥198,000(税込) |
アイリスオーヤマ オフィスシュレッダー OF-20C
| メーカー / 型番 | アイリスオーヤマ/ OF-20C |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 20枚 / 30分 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W475× D452× H843mm / 46kg / 55L |
| 標準価格 | ¥99,800(税込) |
| 販売価格 | ¥84,500(税込) |
アイリスオーヤマ オフィスシュレッダー OF315
| メーカー / 型番 | アイリスオーヤマ/ OF315 |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 15枚 / 30分 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W510× D430× H810mm / 40kg / 60L |
| 標準価格 | ¥98,000(税込) |
| 販売価格 | ¥79,400(税込) |
明光商会 MSシュレッダー V-122C
| メーカー / 型番 | 明光商会/ V-122C |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 10枚 / 30分 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W450× D250× H600mm / 20kg / 21.6L |
| 標準価格 | ¥135,450(税込) |
| 販売価格 | ¥89,800(税込) |
明光商会 MSシュレッダー V-226C
| メーカー / 型番 | 明光商会/ V-226C |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 15枚 / 30分 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W600× D260× H650mm / 34kg / 42L |
| 標準価格 | ¥187,950(税込) |
| 販売価格 | ¥124,600(税込) |
明光商会 MSシュレッダー V-231C
| メーカー / 型番 | 明光商会/ V-231C |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 15枚 / 30分 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W700× D300× H700mm / 54kg / 43L |
| 標準価格 | ¥281,400(税込) |
| 販売価格 | ¥186,800(税込) |
明光商会 MSシュレッダー V-231CLT
| メーカー / 型番 | 明光商会/ V-231CLT |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 15枚 / 30分 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W700× D300× H700mm / 55kg / 37L |
| 標準価格 | ¥344,400(税込) |
| 販売価格 | ¥228,800(税込) |
フェローズ シュレッダー PS-79Ci
| メーカー / 型番 | フェローズ(FELLOWS)/ PS-79Ci-2 |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 13枚 / 45分 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W390× D275× H545mm / 13.4kg / 22.7L |
| 標準価格 | ¥40,950(税込) |
| 販売価格 | ¥23,650(税込) |
アコ・ブランズ・ジャパン オフィス用シュレッダー G4400S
| メーカー / 型番 | アコ・ブランズ・ジャパン/ G4400S |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 18枚 / 連続 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W500× D403× H866mm / 30kg / 85L |
| 標準価格 | ¥207,900(税込) |
| 販売価格 | ¥147,000(税込) ⇒ ¥128,000(税込) |
アコ・ブランズ・ジャパン オフィス用シュレッダー G4510X
| メーカー / 型番 | アコ・ブランズ・ジャパン/ G4510X |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 15枚 / 連続 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W500× D403× H866mm / 30.5kg / 85L |
| 標準価格 | ¥228,900(税込) |
| 販売価格 | ¥161,800(税込) ⇒ ¥138,000(税込) |
アコ・ブランズ・ジャパン オフィス用シュレッダー G5400S
| メーカー / 型番 | アコ・ブランズ・ジャパン/ G5400S |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 25枚 / 連続 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W530× D500× H930mm / 48.3kg / 104L |
| 標準価格 | ¥281,400(税込) |
| 販売価格 | ¥188,000(税込) |
アコ・ブランズ・ジャパン オフィス用シュレッダー G5500X
| メーカー / 型番 | アコ・ブランズ・ジャパン/ G5500X |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 18枚 / 連続 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W530× D500× H930mm / 49kg / 104L |
| 標準価格 | ¥344,400(税込) |
| 販売価格 | ¥218,000(税込) |
フェローズ シュレッダー C-480Cx
| メーカー / 型番 | フェローズ(FELLOWS)/ C-480Cx |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 26枚 / 連続 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W635× D505× H976mm / 82kg / 144L |
| 標準価格 | ¥399,000(税込) |
| 販売価格 | ¥271,100(税込) |
フェローズ シュレッダー C-420Cx
| メーカー / 型番 | フェローズ(FELLOWS)/ C-420Cx |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 26枚 / 連続 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W559× D505× H976mm / 75kg / 125L |
| 標準価格 | ¥367,500(税込) |
| 販売価格 | ¥240,600(税込) |
フェローズ シュレッダー C-380C
| メーカー / 型番 | フェローズ(FELLOWS)/ C-380C |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 16枚 / 連続 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W635× D460× H889mm / 58.4kg / 129L |
| 標準価格 | ¥210,000(税込) |
| 販売価格 | ¥142,700(税込) |
明光商会 MSシュレッダー V-431C
| メーカー / 型番 | 明光商会/ V-431C |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 22枚 / 連続 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W500× D500× H850mm / 53kg / 80L |
| 標準価格 | ¥417,900(税込) |
| 販売価格 | ¥276,800(税込) |
明光商会 MSシュレッダー V-431CF
| メーカー / 型番 | 明光商会/ V-431CF |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 22枚 / 連続 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W500× D500× H850mm / 81kg / 75.7L |
| 標準価格 | ¥450,450(税込) |
| 販売価格 | ¥304,800(税込) |
明光商会 MSシュレッダー V-431N
| メーカー / 型番 | 明光商会/ V-431N |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 30枚 / 連続 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W500× D500× H850mm / 81kg / 75.7L |
| 標準価格 | ¥418,950(税込) |
| 販売価格 | ¥277,600(税込) |
明光商会 MSシュレッダー ID-231SR
| メーカー / 型番 | 明光商会/ ID-231SR |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 22枚 / 連続 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W700× D300× H710mm / 69kg / 47L |
| 標準価格 | ¥417,900(税込) |
| 販売価格 | ¥348,000(税込) |
明光商会 MSシュレッダー ID-231SRM
| メーカー / 型番 | 明光商会/ ID-231SRM |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 25枚 / 連続 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W700× D300× H710mm / 69kg / 47L |
| 標準価格 | ¥417,900(税込) |
| 販売価格 | ¥348,000(税込) |
明光商会 MSシュレッダー ID-331SRMII
| メーカー / 型番 | 明光商会/ ID-331SRMII |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 28枚 / 連続 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W665× D370× H790mm / 79kg / 48L |
| 標準価格 | ¥480,900(税込) |
| 販売価格 | ¥398,000(税込) |
明光商会 MSシュレッダー ID-431PCF
| メーカー / 型番 | 明光商会/ ID-431PCF |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 45枚 / 連続 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W500× D500× H950mm / 90kg / 90L |
| 標準価格 | ¥627,900(税込) |
| 販売価格 | ¥486,700(税込) |
明光商会 MSシュレッダー ID-431PCFII
| メーカー / 型番 | 明光商会/ ID-431PCFII |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 55枚 / 連続 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W500× D530× H950mm / 91kg / 92L |
| 標準価格 | ¥732,900(税込) |
| 販売価格 | ¥604,800(税込) |
明光商会 MSシュレッダー ID-431SEFII
| メーカー / 型番 | 明光商会/ ID-431SEFII |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 55枚 / 連続 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W500× D500× H850mm / 98kg / 75.7L |
| 標準価格 | ¥722,400(税込) |
| 販売価格 | ¥598,000(税込) |
明光商会 MSシュレッダー ID-431Ff
| メーカー / 型番 | 明光商会/ ID-431Ff |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 45枚 / 連続 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W500× D500× H1243mm / 109.5kg / 83L |
| 標準価格 | ¥1,029,000(税込) |
| 販売価格 | ¥849,000(税込) |
明光商会 MSシュレッダー ID-431MCF
| メーカー / 型番 | 明光商会/ ID-431MCF |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 20枚 / 連続 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W500× D500× H850mm / 78kg / 75.7L |
| 標準価格 | ¥911,400(税込) |
| 販売価格 | ¥752,000(税込) |
明光商会 MSシュレッダー ID-431MCFII
| メーカー / 型番 | 明光商会/ ID-431MCFII |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 20枚 / 連続 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W500× D500× H850mm / 95kg / 75.7L |
| 標準価格 | ¥1,047,900(税込) |
| 販売価格 | ¥868,000(税込) |
























