1 ~ 30 件 (16 件中)
1 |
<前へ
次へ>
アコ・ブランズ・ジャパン ホーム&オフィスシュレッダー GCS-18CDX
| メーカー / 型番 | アコ・ブランズ・ジャパン/ GCS-18CDX |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 7枚 / 10分 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W353× D247× H517mm / 11.8kg / 13L |
| 標準価格 | ¥26,040(税込) |
| 販売価格 | ¥19,100(税込) ⇒ ¥14,800(税込) |
アコ・ブランズ・ジャパン ホーム&オフィスシュレッダー GCS-50CDX-M
| メーカー / 型番 | アコ・ブランズ・ジャパン/ GCS-50CDX-M |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 8枚 / 10分 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W393× D361× H598mm / 20.5kg / 27L |
| 標準価格 | ¥50,190(税込) |
| 販売価格 | ¥23,800(税込) |
アコ・ブランズ・ジャパン ホーム&オフィスシュレッダー GCS-21CDX-M
| メーカー / 型番 | アコ・ブランズ・ジャパン/ GCS-21CDX-M |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 8枚 / 8分 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W350× D265× H595mm / 14kg / 16L |
| 標準価格 | ¥41,790(税込) |
| 販売価格 | ¥27,800(税込) |
アコ・ブランズ・ジャパン ホーム&オフィスシュレッダー GCS-31CDX
| メーカー / 型番 | アコ・ブランズ・ジャパン/ GCS-31CDX |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 18枚 / 10分 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W390× D325× H680mm / 22kg / 45L |
| 標準価格 | ¥60,690(税込) |
| 販売価格 | ¥29,800(税込) ⇒ ¥29,800(税込) |
アコ・ブランズ・ジャパン ホーム&オフィスシュレッダー GCS-70CDX-L
| メーカー / 型番 | アコ・ブランズ・ジャパン/ GCS-70CDX-L |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 12枚 / 5分 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W245× D450× H550mm / 12kg / 29.5L |
| 標準価格 | ¥40,740(税込) |
| 販売価格 | ¥27,800(税込) ⇒ ¥24,800(税込) |
アコ・ブランズ・ジャパン ホーム&オフィスシュレッダー GCS-40CDX
| メーカー / 型番 | アコ・ブランズ・ジャパン/ GCS-40CDX |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 24枚 / 20分 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W395× D335× H700mm / 30kg / 30L |
| 標準価格 | ¥84,000(税込) |
| 販売価格 | ¥47,800(税込) ⇒ ¥45,800(税込) |
アイリスオーヤマ お手入れシートSMS06
| メーカー / 型番 | アイリスオーヤマ/ SMS06 |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | --- / --- |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W21.5× D× H152mm / --- / --- |
| 標準価格 | オープン価格 |
| 販売価格 | ¥680(税込) |
サンワサプライ オフィス用シュレッダー PSD-20
| メーカー / 型番 | サンワサプライ/ PSD-20 |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 7枚 / 10分 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W353× D247× H517mm / 10.7kg / 13L |
| 標準価格 | ¥35,000(税込) |
| 販売価格 | ¥20,668(税込) |
サンワサプライ 家庭用シュレッダー PSD-33
| メーカー / 型番 | サンワサプライ/ PSD-33 |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 5枚 / 5分 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W364× D246× H413mm / 7.2kg / 15L |
| 標準価格 | ¥21,800(税込) |
| 販売価格 | ¥12,334(税込) |
サンワサプライ 家庭用シュレッダー PSD-35BL
| メーカー / 型番 | サンワサプライ/ PSD-35BL |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 2枚 / 3分 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W285× D150× H203mm / 3kg / 1.8L |
| 標準価格 | ¥11,800(税込) |
| 販売価格 | ¥7,316(税込) |
サンワサプライ 家庭用シュレッダー PSD-35GY
| メーカー / 型番 | サンワサプライ/ PSD-35GY |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 2枚 / 3分 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W285× D150× H203mm / 3kg / 1.8L |
| 標準価格 | ¥11,800(税込) |
| 販売価格 | ¥7,316(税込) |
サンワサプライ 家庭用シュレッダー PSD-35R
| メーカー / 型番 | サンワサプライ/ PSD-35R |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 2枚 / 3分 |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W285× D150× H203mm / 3kg / 1.8L |
| 標準価格 | ¥11,800(税込) |
| 販売価格 | ¥7,316(税込) |
サンワサプライ 家庭用シュレッダー PSD-CD1
| メーカー / 型番 | サンワサプライ/ PSD-CD1 |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | --- / --- |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W40× D40× H170mm / --- / 1.2L |
| 標準価格 | ¥1,100(税込) |
| 販売価格 | ¥650(税込) |
ナカバヤシ オフィス用シュレッダー JM-100C
| メーカー / 型番 | ナカバヤシ/ JM-100C |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 2枚 / --- |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W260× D500× H850mm / 39kg / 35L |
| 標準価格 | ¥197,400(税込) |
| 販売価格 | ¥149,000(税込) |
ナカバヤシ パーソナルシュレッダ NSE-401
| メーカー / 型番 | ナカバヤシ/ NSE-401 |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 15枚 / --- |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W380× D260× H570mm / 16.3kg / 25L |
| 標準価格 | ¥73,500(税込) |
| 販売価格 | ¥30,400(税込) |
ナカバヤシ パーソナルシュレッダ NSE-503
| メーカー / 型番 | ナカバヤシ/ NSE-503 |
|---|---|
| 最大裁断枚数 / 連続使用時間 | 8枚 / --- |
| 外寸 / 質量 / ダストボックス容量 | W372× D279× H559mm / 14kg / 16L |
| 標準価格 | オープン価格 |
| 販売価格 | ¥24,500(税込) |
1 ~ 30 件 (16 件中)
1 |
<前へ
次へ>
























